Round e punteggi
Esito dei round
- Round 1Fedmec
- Round 2Fedmec
- Round 3Pareggio
- Round 4Pareggio
- Round 5Fedmec
Punteggi totali
| Metrica | Fedmec | Bbiofa |
|---|---|---|
| Flow | 29,5 | 29 |
| Punchline | 34 | 27 |
| Prestazione | 119,5 | 112 |
| Classifica | 37 | 10 |

03MI FIRST LEAGUE / ARCHIVIO DELLE SFIDE
Gli esiti delle 98 sfide documentate, a partire dalle date più recenti. Apri una sfida per vedere i round e confrontare i punteggi.
98 sfide
G.08SETTIMANA 27
VS
Esito dei round
Punteggi totali
| Metrica | Fedmec | Bbiofa |
|---|---|---|
| PFFlow | 29,5 | 29 |
| PCPunchline | 34 | 27 |
| PPPrestazione | 119,5 | 112 |
| PTClassifica | 37 | 10 |
VS
Esito dei round
Punteggi totali
| Metrica | Giuss Dawg | Casco |
|---|---|---|
| PFFlow | 30 | 29,5 |
| PCPunchline | 44 | 33,5 |
| PPPrestazione | 126 | 118,5 |
| PTClassifica | 33 | 14 |
VS
Esito dei round
Punteggi totali
| Metrica | Cheat | Baga |
|---|---|---|
| PFFlow | 30 | 31 |
| PCPunchline | 21 | 29,5 |
| PPPrestazione | 107 | 119,5 |
| PTClassifica | 9 | 38 |
G.08SETTIMANA 26
VS
Esito dei round
Punteggi totali
| Metrica | Sconer | Falco |
|---|---|---|
| PFFlow | — | — |
| PCPunchline | 26,5 | 23 |
| PPPrestazione | 112 | 114 |
| PTClassifica | 16 | 31 |
VS
Esito dei round
Punteggi totali
| Metrica | Giuss Dawg | Mosca |
|---|---|---|
| PFFlow | — | — |
| PCPunchline | 29 | 15 |
| PPPrestazione | 111 | 87,5 |
| PTClassifica | 44 | 3 |
VS
Esito dei round
Punteggi totali
| Metrica | Sal Draven | Fedmec |
|---|---|---|
| PFFlow | 30 | 31 |
| PCPunchline | 25 | 21,5 |
| PPPrestazione | 112,5 | 109,5 |
| PTClassifica | 28 | 19 |
G.07SETTIMANA 25
VS
Esito dei round
Punteggi totali
| Metrica | Sconer | Hibun |
|---|---|---|
| PFFlow | 30 | 30 |
| PCPunchline | 16 | 11,5 |
| PPPrestazione | 106,5 | 98,5 |
| PTClassifica | 28 | 19 |
VS
Esito dei round
Punteggi totali
| Metrica | K Ross | Cheat |
|---|---|---|
| PFFlow | 30 | 30 |
| PCPunchline | 17 | 8,5 |
| PPPrestazione | 106,5 | 96,5 |
| PTClassifica | 41 | 6 |
VS
Esito dei round
Punteggi totali
| Metrica | Drimer | Sal Draven |
|---|---|---|
| PFFlow | 37,5 | 32 |
| PCPunchline | 17 | 13 |
| PPPrestazione | 112,5 | 105 |
| PTClassifica | 40 | 7 |
G.07SETTIMANA 24
VS
Esito dei round
Punteggi totali
| Metrica | Bbiofa | K Ross |
|---|---|---|
| PFFlow | 30,5 | 30 |
| PCPunchline | 18 | 18,5 |
| PPPrestazione | 107,5 | 109 |
| PTClassifica | 16 | 31 |
VS
Esito dei round
Punteggi totali
| Metrica | Falco | Fedmec |
|---|---|---|
| PFFlow | 29 | 29 |
| PCPunchline | 16,5 | 16 |
| PPPrestazione | 101,5 | 103 |
| PTClassifica | 23 | 23 |
VS
Esito dei round
Punteggi totali
| Metrica | Mosca | Casco |
|---|---|---|
| PFFlow | 29 | 30,5 |
| PCPunchline | 16 | 16,5 |
| PPPrestazione | 101 | 106 |
| PTClassifica | 15 | 32 |
G.07SETTIMANA 23
VS
Esito dei round
Punteggi totali
| Metrica | Falco | Bbiofa |
|---|---|---|
| PFFlow | 30 | 29,5 |
| PCPunchline | 26,5 | 24 |
| PPPrestazione | 113 | 107,5 |
| PTClassifica | 35 | 12 |
VS
Esito dei round
Punteggi totali
| Metrica | Hibun | Ozzy |
|---|---|---|
| PFFlow | 29 | 30 |
| PCPunchline | 27,5 | 24 |
| PPPrestazione | 116,5 | 121,5 |
| PTClassifica | 17 | 30 |
VS
Esito dei round
Punteggi totali
| Metrica | JTF | Mosca |
|---|---|---|
| PFFlow | 31,5 | 30 |
| PCPunchline | 20,5 | 33,5 |
| PPPrestazione | 112 | 122,5 |
| PTClassifica | 4 | 43 |
G.07SETTIMANA 22
VS
Esito dei round
Punteggi totali
| Metrica | Fedmec | K Ross |
|---|---|---|
| PFFlow | 29 | 30 |
| PCPunchline | 16 | 30 |
| PPPrestazione | 99 | 114 |
| PTClassifica | 4 | 43 |
VS
Esito dei round
Punteggi totali
| Metrica | Baga | Efsi9 |
|---|---|---|
| PFFlow | 30 | 30 |
| PCPunchline | 26,5 | 29,5 |
| PPPrestazione | 110,5 | 119,5 |
| PTClassifica | 21 | 25 |
VS
Esito dei round
Punteggi totali
| Metrica | Cheat | Sal Draven |
|---|---|---|
| PFFlow | 29 | 30 |
| PCPunchline | 18 | 14,5 |
| PPPrestazione | 105 | 101 |
| PTClassifica | 30 | 17 |
G.06SETTIMANA 21
Dante Edition
VS
Esito dei round
Punteggi totali
| Metrica | Falco | Ozzy |
|---|---|---|
| PFFlow | 31 | 33,5 |
| PCPunchline | 30 | 22,5 |
| PPPrestazione | 109 | 104,5 |
| PTClassifica | 30 | 17 |
G.06SETTIMANA 21
Paletto Edition
VS
Esito dei round
Punteggi totali
| Metrica | Falco | Giuss Dawg |
|---|---|---|
| PFFlow | 29 | 29,5 |
| PCPunchline | 21 | 27,5 |
| PPPrestazione | 109 | 112,5 |
| PTClassifica | 16 | 31 |
G.06SETTIMANA 21
Marsala Edition 2
VS
Esito dei round
Punteggi totali
| Metrica | Ozzy | Giuss Dawg |
|---|---|---|
| PFFlow | 30 | 30 |
| PCPunchline | 17,5 | 24 |
| PPPrestazione | 100,5 | 112 |
| PTClassifica | 18 | 29 |
G.06SETTIMANA 21
VS
Esito dei round
Punteggi totali
| Metrica | Falco | Sal Draven |
|---|---|---|
| PFFlow | 29,5 | 30 |
| PCPunchline | 37,5 | 22 |
| PPPrestazione | 124 | 104 |
| PTClassifica | 43 | 4 |
VS
Esito dei round
Punteggi totali
| Metrica | Baga | Drimer |
|---|---|---|
| PFFlow | 30 | 31 |
| PCPunchline | 33 | 32,5 |
| PPPrestazione | 120,5 | 121 |
| PTClassifica | 33 | 14 |
VS
Esito dei round
Punteggi totali
| Metrica | Efsi9 | Hibun |
|---|---|---|
| PFFlow | 29,5 | 30,5 |
| PCPunchline | 34 | 33,5 |
| PPPrestazione | 121,5 | 123,5 |
| PTClassifica | 23 | 23 |
VS
Esito dei round
Punteggi totali
| Metrica | JTF | K Ross |
|---|---|---|
| PFFlow | 30,5 | 30 |
| PCPunchline | 23 | 40 |
| PPPrestazione | 111,5 | 127 |
| PTClassifica | 14 | 33 |
G.06SETTIMANA 20
VS
Esito dei round
Punteggi totali
| Metrica | Fedmec | Hibun |
|---|---|---|
| PFFlow | 30 | 30 |
| PCPunchline | 20 | 25,5 |
| PPPrestazione | 105,5 | 111 |
| PTClassifica | 17 | 30 |
VS
Esito dei round
Punteggi totali
| Metrica | Bbiofa | Sal Draven |
|---|---|---|
| PFFlow | 30,5 | 30 |
| PCPunchline | 15,5 | 18,5 |
| PPPrestazione | 99 | 103,5 |
| PTClassifica | 19 | 28 |
G.06SETTIMANA 19
VS
Esito dei round
Punteggi totali
| Metrica | Casco | Sconer |
|---|---|---|
| PFFlow | 31,5 | 30,5 |
| PCPunchline | 22,5 | 28,5 |
| PPPrestazione | 117 | 114 |
| PTClassifica | 16 | 31 |
VS
Esito dei round
Punteggi totali
| Metrica | Efsi9 | Mosca |
|---|---|---|
| PFFlow | 32,5 | 29,5 |
| PCPunchline | 32 | 18,5 |
| PPPrestazione | 122 | 98 |
| PTClassifica | 47 | 0 |
G.06SETTIMANA 18
VS
Esito dei round
Punteggi totali
| Metrica | Sconer | Fedmec |
|---|---|---|
| PFFlow | 29 | 30 |
| PCPunchline | 33 | 21 |
| PPPrestazione | 120 | 109 |
| PTClassifica | 39 | 8 |
VS
Esito dei round
Punteggi totali
| Metrica | Cheat | JTF |
|---|---|---|
| PFFlow | 30 | 30 |
| PCPunchline | 16,5 | 21 |
| PPPrestazione | 92 | 99 |
| PTClassifica | 13 | 34 |
VS
Esito dei round
Punteggi totali
| Metrica | Giuss Dawg | K Ross |
|---|---|---|
| PFFlow | 30 | 30 |
| PCPunchline | 26 | 26,5 |
| PPPrestazione | 113 | 113,5 |
| PTClassifica | 21 | 25 |
G.05SETTIMANA 17
VS
Esito dei round
Punteggi totali
| Metrica | Baga | Sal Draven |
|---|---|---|
| PFFlow | 30,5 | 30 |
| PCPunchline | 25,5 | 21 |
| PPPrestazione | 109 | 108,5 |
| PTClassifica | 14 | 33 |
VS
Esito dei round
Punteggi totali
| Metrica | Fedmec | Mosca |
|---|---|---|
| PFFlow | 30 | 29 |
| PCPunchline | 22 | 30 |
| PPPrestazione | 105 | 111 |
| PTClassifica | 13 | 34 |
VS
Esito dei round
Punteggi totali
| Metrica | Bbiofa | Drimer |
|---|---|---|
| PFFlow | 31 | 32,5 |
| PCPunchline | 31,5 | 35 |
| PPPrestazione | 113,5 | 121 |
| PTClassifica | 16 | 31 |
G.05SETTIMANA 16
VS
Esito dei round
Punteggi totali
| Metrica | Bbiofa | Mosca |
|---|---|---|
| PFFlow | 30,5 | 30 |
| PCPunchline | 27 | 19,5 |
| PPPrestazione | 109 | 100,5 |
| PTClassifica | 33 | 14 |
VS
Esito dei round
Punteggi totali
| Metrica | Casco | Sal Draven |
|---|---|---|
| PFFlow | 30 | 29,5 |
| PCPunchline | 26 | 28 |
| PPPrestazione | 110 | 112,5 |
| PTClassifica | 16 | 31 |
G.05SETTIMANA 15
VS
Esito dei round
Punteggi totali
| Metrica | Cheat | Hibun |
|---|---|---|
| PFFlow | 28,5 | 29,5 |
| PCPunchline | 33 | 33 |
| PPPrestazione | 120,5 | 110 |
| PTClassifica | 22 | 24 |
VS
Esito dei round
Punteggi totali
| Metrica | Drimer | JTF |
|---|---|---|
| PFFlow | 33 | 29,5 |
| PCPunchline | 35,5 | 30,5 |
| PPPrestazione | 127,5 | 120 |
| PTClassifica | 38 | 9 |
VS
Esito dei round
Punteggi totali
| Metrica | Efsi9 | K Ross |
|---|---|---|
| PFFlow | 30 | 30 |
| PCPunchline | 33,5 | 37,5 |
| PPPrestazione | 111 | 123 |
| PTClassifica | 16 | 31 |
G.05SETTIMANA 14
Dante Edition
VS
Esito dei round
Punteggi totali
| Metrica | Bbiofa | Sconer |
|---|---|---|
| PFFlow | 31,5 | 31 |
| PCPunchline | 27 | 31 |
| PPPrestazione | 117 | 119,5 |
| PTClassifica | 22 | 24 |
G.05SETTIMANA 14
VS
Esito dei round
Punteggi totali
| Metrica | K Ross | Sconer |
|---|---|---|
| PFFlow | 30 | 30 |
| PCPunchline | 23,5 | 25 |
| PPPrestazione | 109,5 | 112,5 |
| PTClassifica | 18 | 29 |
VS
Esito dei round
Punteggi totali
| Metrica | Baga | Mosca |
|---|---|---|
| PFFlow | 33,5 | 29,5 |
| PCPunchline | 18,5 | 15,5 |
| PPPrestazione | 110,5 | 99,5 |
| PTClassifica | 37 | 10 |
VS
Esito dei round
Punteggi totali
| Metrica | Cheat | Ozzy |
|---|---|---|
| PFFlow | 30 | 28 |
| PCPunchline | 12,5 | 21,5 |
| PPPrestazione | 98 | 98,5 |
| PTClassifica | 20 | 25 |
G.04SETTIMANA 13
Blaster Edition
VS
Esito dei round
Punteggi totali
| Metrica | Drimer | Giuss Dawg |
|---|---|---|
| PFFlow | 34 | 30,5 |
| PCPunchline | 33 | 43 |
| PPPrestazione | 122 | 130 |
| PTClassifica | 10 | 37 |
G.04SETTIMANA 13
VS
Esito dei round
Punteggi totali
| Metrica | K Ross | Sal Draven |
|---|---|---|
| PFFlow | 30 | 28 |
| PCPunchline | 17,5 | 13,5 |
| PPPrestazione | 107,5 | 97,5 |
| PTClassifica | 33 | 14 |
VS
Esito dei round
Punteggi totali
| Metrica | Ozzy | Casco |
|---|---|---|
| PFFlow | 30 | 31,5 |
| PCPunchline | 17 | 22,5 |
| PPPrestazione | 93,5 | 106 |
| PTClassifica | 14 | 33 |
VS
Esito dei round
Punteggi totali
| Metrica | Efsi9 | JTF |
|---|---|---|
| PFFlow | 30 | 31,5 |
| PCPunchline | 25,5 | 14 |
| PPPrestazione | 114,5 | 107,5 |
| PTClassifica | 37 | 10 |
G.04SETTIMANA 12
Marsala Edition
VS
Esito dei round
Punteggi totali
| Metrica | Drimer | Hibun |
|---|---|---|
| PFFlow | 38,5 | 32 |
| PCPunchline | 28,5 | 16,5 |
| PPPrestazione | 121,5 | 104,5 |
| PTClassifica | 34 | 13 |
G.04SETTIMANA 12
VS
Esito dei round
Punteggi totali
| Metrica | Cheat | Bbiofa |
|---|---|---|
| PFFlow | 30 | 31,5 |
| PCPunchline | 15 | 13 |
| PPPrestazione | 103 | 104,5 |
| PTClassifica | 23 | 23 |
VS
Esito dei round
Punteggi totali
| Metrica | Efsi9 | Giuss Dawg |
|---|---|---|
| PFFlow | 30 | 30 |
| PCPunchline | 24 | 14,5 |
| PPPrestazione | 113 | 102,5 |
| PTClassifica | 42 | 5 |
VS
Esito dei round
Punteggi totali
| Metrica | Falco | Casco |
|---|---|---|
| PFFlow | 29,5 | 30,5 |
| PCPunchline | 11,5 | 16,5 |
| PPPrestazione | 121,5 | 124,5 |
| PTClassifica | 18 | 29 |
G.04SETTIMANA 11
VS
Esito dei round
Punteggi totali
| Metrica | Fedmec | JTF |
|---|---|---|
| PFFlow | 29,5 | 31 |
| PCPunchline | 19,5 | 17 |
| PPPrestazione | 103 | 98 |
| PTClassifica | 30 | 17 |
VS
Esito dei round
Punteggi totali
| Metrica | Mosca | Sconer |
|---|---|---|
| PFFlow | 28 | 29 |
| PCPunchline | 15 | 24,5 |
| PPPrestazione | 83,5 | 105 |
| PTClassifica | 0 | 47 |
VS
Esito dei round
Punteggi totali
| Metrica | Baga | Ozzy |
|---|---|---|
| PFFlow | 30 | 30 |
| PCPunchline | 27 | 25 |
| PPPrestazione | 110,5 | 109,5 |
| PTClassifica | 22 | 24 |
G.04SETTIMANA 10
VS
Esito dei round
Punteggi totali
| Metrica | Cheat | Fedmec |
|---|---|---|
| PFFlow | 30 | 29,5 |
| PCPunchline | 32 | 30 |
| PPPrestazione | 116,5 | 118,5 |
| PTClassifica | 21 | 25 |
VS
Esito dei round
Punteggi totali
| Metrica | Baga | Casco |
|---|---|---|
| PFFlow | 31 | 29,5 |
| PCPunchline | 32 | 22,5 |
| PPPrestazione | 107 | 104,5 |
| PTClassifica | 43 | 4 |
VS
Esito dei round
Punteggi totali
| Metrica | Falco | Hibun |
|---|---|---|
| PFFlow | 29 | 28,5 |
| PCPunchline | 28,5 | 28 |
| PPPrestazione | 114 | 113 |
| PTClassifica | 16 | 31 |
G.03SETTIMANA 09
VS
Esito dei round
Punteggi totali
| Metrica | Cheat | Sconer |
|---|---|---|
| PFFlow | 30 | 29 |
| PCPunchline | 24,5 | 16,5 |
| PPPrestazione | 105 | 101 |
| PTClassifica | 31 | 16 |
VS
Esito dei round
Punteggi totali
| Metrica | Efsi9 | Fedmec |
|---|---|---|
| PFFlow | 30 | 30 |
| PCPunchline | 15,5 | 10 |
| PPPrestazione | 100 | 96 |
| PTClassifica | 36 | 11 |
VS
Esito dei round
Punteggi totali
| Metrica | Casco | Drimer |
|---|---|---|
| PFFlow | 29 | 31,5 |
| PCPunchline | 25,5 | 25 |
| PPPrestazione | 113,5 | 116 |
| PTClassifica | 19 | 33 |
VS
Esito dei round
Le note sui round e il conteggio delle vittorie nel foglio danno indicazioni diverse.
Punteggi totali
| Metrica | Hibun | K Ross |
|---|---|---|
| PFFlow | 28,5 | 30 |
| PCPunchline | 23,5 | 18,5 |
| PPPrestazione | 110 | 104,5 |
| PTClassifica | 38 | 9 |
VS
Esito dei round
Punteggi totali
| Metrica | Mosca | Sal Draven |
|---|---|---|
| PFFlow | 29,5 | 30 |
| PCPunchline | 15,5 | 12 |
| PPPrestazione | 96 | 93,5 |
| PTClassifica | 24 | 22 |
G.03SETTIMANA 08
VS
Esito dei round
Punteggi totali
| Metrica | Drimer | Efsi9 |
|---|---|---|
| PFFlow | 32,5 | 30 |
| PCPunchline | 20 | 15 |
| PPPrestazione | 101 | 99 |
| PTClassifica | 23 | 23 |
VS
Esito dei round
Punteggi totali
| Metrica | K Ross | Ozzy |
|---|---|---|
| PFFlow | 29,5 | 29 |
| PCPunchline | 20,5 | 16 |
| PPPrestazione | 105 | 95 |
| PTClassifica | 37 | 10 |
VS
Esito dei round
Punteggi totali
| Metrica | Sal Draven | Sconer |
|---|---|---|
| PFFlow | 29 | 30 |
| PCPunchline | 17 | 21 |
| PPPrestazione | 99,5 | 109,5 |
| PTClassifica | 13 | 34 |
VS
Esito dei round
Punteggi totali
| Metrica | Baga | Bbiofa |
|---|---|---|
| PFFlow | 31,5 | 30,5 |
| PCPunchline | 18,5 | 17,5 |
| PPPrestazione | 103 | 101 |
| PTClassifica | 32 | 15 |
VS
Esito dei round
Punteggi totali
| Metrica | Giuss Dawg | JTF |
|---|---|---|
| PFFlow | 30 | 31 |
| PCPunchline | 30,5 | 8 |
| PPPrestazione | 114,5 | 80 |
| PTClassifica | 47 | 0 |
G.03SETTIMANA 07
VS
Esito dei round
Punteggi totali
| Metrica | Bbiofa | Ozzy |
|---|---|---|
| PFFlow | 28,5 | 29,5 |
| PCPunchline | 21 | 35,5 |
| PPPrestazione | 103 | 118,5 |
| PTClassifica | 17 | 30 |
VS
Esito dei round
Punteggi totali
| Metrica | Casco | Cheat |
|---|---|---|
| PFFlow | 31 | 29,5 |
| PCPunchline | 23 | 27 |
| PPPrestazione | 111 | 107,5 |
| PTClassifica | 30 | 17 |
VS
Esito dei round
Punteggi totali
| Metrica | Falco | Mosca |
|---|---|---|
| PFFlow | 30 | 30 |
| PCPunchline | 47,5 | 40 |
| PPPrestazione | 123,5 | 106,5 |
| PTClassifica | 34 | 13 |
VS
Esito dei round
Punteggi totali
| Metrica | Fedmec | Giuss Dawg |
|---|---|---|
| PFFlow | 30 | 29,5 |
| PCPunchline | 33 | 41 |
| PPPrestazione | 113 | 126,5 |
| PTClassifica | 17 | 28 |
VS
Esito dei round
Punteggi totali
| Metrica | Hibun | JTF |
|---|---|---|
| PFFlow | 30 | 27 |
| PCPunchline | 34,5 | 29,5 |
| PPPrestazione | 116,5 | 103,5 |
| PTClassifica | 29 | 18 |
G.02SETTIMANA 06
VS
Esito dei round
Punteggi totali
| Metrica | Falco | JTF |
|---|---|---|
| PFFlow | 30 | 35 |
| PCPunchline | 27,5 | 11 |
| PPPrestazione | 102 | 89 |
| PTClassifica | 44 | 3 |
VS
Esito dei round
Punteggi totali
| Metrica | Drimer | Cheat |
|---|---|---|
| PFFlow | 39,5 | 31 |
| PCPunchline | 22,5 | 25 |
| PPPrestazione | 112 | 107,5 |
| PTClassifica | 31 | 16 |
VS
Esito dei round
Punteggi totali
| Metrica | Ozzy | Sal Draven |
|---|---|---|
| PFFlow | 35 | 32 |
| PCPunchline | 22,5 | 21,5 |
| PPPrestazione | 104 | 106 |
| PTClassifica | 32 | 15 |
VS
Esito dei round
Punteggi totali
| Metrica | Baga | Sconer |
|---|---|---|
| PFFlow | 34,5 | 33,5 |
| PCPunchline | 19 | 25 |
| PPPrestazione | 109 | 114 |
| PTClassifica | 23 | 23 |
VS
Esito dei round
Punteggi totali
| Metrica | Bbiofa | Casco |
|---|---|---|
| PFFlow | 39,5 | 33,5 |
| PCPunchline | 36 | 26 |
| PPPrestazione | 132,5 | 114,5 |
| PTClassifica | 41 | 6 |
G.02SETTIMANA 05
VS
Esito dei round
Punteggi totali
| Metrica | Baga | Falco |
|---|---|---|
| PFFlow | 36,5 | 30 |
| PCPunchline | 25 | 21 |
| PPPrestazione | 113,5 | 98 |
| PTClassifica | 42 | 5 |
VS
Esito dei round
Punteggi totali
| Metrica | Bbiofa | JTF |
|---|---|---|
| PFFlow | 43,5 | 44 |
| PCPunchline | 25 | 23 |
| PPPrestazione | 131,5 | 112 |
| PTClassifica | 36 | 11 |
VS
Esito dei round
Punteggi totali
| Metrica | Cheat | Efsi9 |
|---|---|---|
| PFFlow | 30 | 31 |
| PCPunchline | 20,5 | 27,5 |
| PPPrestazione | 103,5 | 114 |
| PTClassifica | 8 | 39 |
VS
Esito dei round
Punteggi totali
| Metrica | Drimer | Fedmec |
|---|---|---|
| PFFlow | 43 | 30 |
| PCPunchline | 30 | 20 |
| PPPrestazione | 120,5 | 105,5 |
| PTClassifica | 42 | 5 |
G.02SETTIMANA 04
VS
Esito dei round
Punteggi totali
| Metrica | K Ross | Mosca |
|---|---|---|
| PFFlow | 30 | 30 |
| PCPunchline | 30 | 22 |
| PPPrestazione | 115 | 108 |
| PTClassifica | 34 | 13 |
VS
Esito dei round
Punteggi totali
| Metrica | Baga | Fedmec |
|---|---|---|
| PFFlow | 35 | 30 |
| PCPunchline | 18,5 | 27 |
| PPPrestazione | 105,5 | 109,5 |
| PTClassifica | 15 | 32 |
VS
Esito dei round
Punteggi totali
| Metrica | Giuss Dawg | Hibun |
|---|---|---|
| PFFlow | 29,5 | 30 |
| PCPunchline | 24,5 | 12,5 |
| PPPrestazione | 107,5 | 95,5 |
| PTClassifica | 39 | 8 |
VS
Esito dei round
Punteggi totali
| Metrica | Efsi9 | Falco |
|---|---|---|
| PFFlow | 30 | 29 |
| PCPunchline | 21,5 | 22,5 |
| PPPrestazione | 108,5 | 105,5 |
| PTClassifica | 32 | 15 |
G.01SETTIMANA 03
VS
Esito dei round
Punteggi totali
| Metrica | Hibun | Mosca |
|---|---|---|
| PFFlow | 27 | 27,5 |
| PCPunchline | 14 | 10,5 |
| PPPrestazione | 95 | 84 |
| PTClassifica | 37 | 10 |
VS
Esito dei round
Punteggi totali
| Metrica | Casco | Fedmec |
|---|---|---|
| PFFlow | 30 | 28 |
| PCPunchline | 11 | 17,5 |
| PPPrestazione | 89 | 92,5 |
| PTClassifica | 15 | 32 |
VS
Esito dei round
Punteggi totali
| Metrica | Ozzy | Sconer |
|---|---|---|
| PFFlow | 30 | 24,5 |
| PCPunchline | 8 | 13,5 |
| PPPrestazione | 87,5 | 93 |
| PTClassifica | 12 | 35 |
VS
Esito dei round
Punteggi totali
| Metrica | Giuss Dawg | Cheat |
|---|---|---|
| PFFlow | 30 | 30 |
| PCPunchline | 14,5 | 12 |
| PPPrestazione | 93,5 | 95 |
| PTClassifica | 22 | 24 |
G.01SETTIMANA 02
VS
Esito dei round
Punteggi totali
| Metrica | Giuss Dawg | Sal Draven |
|---|---|---|
| PFFlow | 30 | 29,5 |
| PCPunchline | 28,5 | 13,5 |
| PPPrestazione | 115,5 | 95 |
| PTClassifica | 42 | 5 |
VS
Esito dei round
Punteggi totali
| Metrica | Efsi9 | Bbiofa |
|---|---|---|
| PFFlow | 30,5 | 32 |
| PCPunchline | 23,5 | 15,5 |
| PPPrestazione | 111,5 | 104 |
| PTClassifica | 34 | 13 |
VS
Esito dei round
Punteggi totali
| Metrica | Casco | K Ross |
|---|---|---|
| PFFlow | 32,5 | 30,5 |
| PCPunchline | 26 | 26,5 |
| PPPrestazione | 115 | 110 |
| PTClassifica | 25 | 21 |
VS
Esito dei round
Punteggi totali
| Metrica | Drimer | Sconer |
|---|---|---|
| PFFlow | 37 | 29 |
| PCPunchline | 27,5 | 27,5 |
| PPPrestazione | 120,5 | 113 |
| PTClassifica | 31 | 16 |
G.01SETTIMANA 01
VS
Esito dei round
Punteggi totali
| Metrica | Ozzy | Mosca |
|---|---|---|
| PFFlow | 34,5 | 35 |
| PCPunchline | 34 | 29 |
| PPPrestazione | 122 | 110 |
| PTClassifica | 36 | 11 |
VS
Esito dei round
Punteggi totali
| Metrica | Sal Draven | JTF |
|---|---|---|
| PFFlow | 32 | 42,5 |
| PCPunchline | 30,5 | 22,5 |
| PPPrestazione | 122 | 118 |
| PTClassifica | 35 | 12 |
VS
Esito dei round
Punteggi totali
| Metrica | Hibun | Baga |
|---|---|---|
| PFFlow | 31,5 | 32,5 |
| PCPunchline | 22 | 27 |
| PPPrestazione | 110,5 | 118 |
| PTClassifica | 13 | 34 |
VS
Esito dei round
Punteggi totali
| Metrica | K Ross | Falco |
|---|---|---|
| PFFlow | 30 | 28,5 |
| PCPunchline | 32,5 | 36 |
| PPPrestazione | 122,5 | 115,5 |
| PTClassifica | 16 | 31 |
Prova un altro MC, giornata o esito.
→DALLO SCHERMO ALLA STRADA
Dalle 21:00
Largo Corsia dei Servi
Milano, Italia
Per gli aggiornamenti sulle serate, seguici su Instagram .