
01 CLASSIFICA 2026
La stagione.
Fonti del profilo
02 ARCHIVIO 2026
Le sfide in lega.
12 sfide con scheda in archivio · 12 match nel prospetto
12 sfide
DataAvversarioEsitoRound
Giuss Dawg
Sconfitta
Round vinti, Casco 1, Giuss Dawg 31–3
Esito dei round
- Round 1Giuss Dawg
- Round 2Pareggio
- Round 3Giuss Dawg
- Round 4Casco
- Round 5Giuss Dawg
Punteggi totali
| Metrica | Casco | Giuss Dawg |
|---|---|---|
| PFFlow | 29,5 | 30 |
| PCPunchline | 33,5 | 44 |
| PPPrestazione | 118,5 | 126 |
| PTClassifica | 14 | 33 |
Mosca
Vittoria
Round vinti, Casco 2, Mosca 12–1
Esito dei round
- Round 1Pareggio
- Round 2Casco
- Round 3Casco
- Round 4Pareggio
- Round 5Mosca
Punteggi totali
| Metrica | Casco | Mosca |
|---|---|---|
| PFFlow | 30,5 | 29 |
| PCPunchline | 16,5 | 16 |
| PPPrestazione | 106 | 101 |
| PTClassifica | 32 | 15 |
Sconer
Sconfitta
Round vinti, Casco 1, Sconer 21–2
Esito dei round
- Round 1Sconer
- Round 2Casco
- Round 3Sconer
- Round 4Pareggio
- Round 5Pareggio
Punteggi totali
| Metrica | Casco | Sconer |
|---|---|---|
| PFFlow | 31,5 | 30,5 |
| PCPunchline | 22,5 | 28,5 |
| PPPrestazione | 117 | 114 |
| PTClassifica | 16 | 31 |
Sal Draven
Sconfitta
Round vinti, Casco 0, Sal Draven 10–1
Esito dei round
- Round 1Pareggio
- Round 2Pareggio
- Round 3Sal Draven
- Round 4Pareggio
- Round 5Pareggio
Punteggi totali
| Metrica | Casco | Sal Draven |
|---|---|---|
| PFFlow | 30 | 29,5 |
| PCPunchline | 26 | 28 |
| PPPrestazione | 110 | 112,5 |
| PTClassifica | 16 | 31 |
Ozzy
Vittoria
Round vinti, Casco 3, Ozzy 23–2
Esito dei round
- Round 1Ozzy
- Round 2Casco
- Round 3Casco
- Round 4Casco
- Round 5Ozzy
Punteggi totali
| Metrica | Casco | Ozzy |
|---|---|---|
| PFFlow | 31,5 | 30 |
| PCPunchline | 22,5 | 17 |
| PPPrestazione | 106 | 93,5 |
| PTClassifica | 33 | 14 |
Falco
Vittoria
Round vinti, Casco 2, Falco 12–1
Esito dei round
- Round 1Casco
- Round 2Falco
- Round 3Pareggio
- Round 4Pareggio
- Round 5Casco
Punteggi totali
| Metrica | Casco | Falco |
|---|---|---|
| PFFlow | 30,5 | 29,5 |
| PCPunchline | 16,5 | 11,5 |
| PPPrestazione | 124,5 | 121,5 |
| PTClassifica | 29 | 18 |
Baga
Sconfitta
Round vinti, Casco 0, Baga 40–4
Esito dei round
- Round 1Pareggio
- Round 2Baga
- Round 3Baga
- Round 4Baga
- Round 5Baga
Punteggi totali
| Metrica | Casco | Baga |
|---|---|---|
| PFFlow | 29,5 | 31 |
| PCPunchline | 22,5 | 32 |
| PPPrestazione | 104,5 | 107 |
| PTClassifica | 4 | 43 |
Drimer
Sconfitta
Round vinti, Casco 1, Drimer 21–2
Esito dei round
- Round 1Drimer
- Round 2Pareggio
- Round 3Pareggio
- Round 4Casco
- Round 5Drimer
Punteggi totali
| Metrica | Casco | Drimer |
|---|---|---|
| PFFlow | 29 | 31,5 |
| PCPunchline | 25,5 | 25 |
| PPPrestazione | 113,5 | 116 |
| PTClassifica | 19 | 33 |
Cheat
Vittoria
Round vinti, Casco 2, Cheat 12–1
Esito dei round
- Round 1Cheat
- Round 2Pareggio
- Round 3Pareggio
- Round 4Casco
- Round 5Casco
Punteggi totali
| Metrica | Casco | Cheat |
|---|---|---|
| PFFlow | 31 | 29,5 |
| PCPunchline | 23 | 27 |
| PPPrestazione | 111 | 107,5 |
| PTClassifica | 30 | 17 |
Bbiofa
Sconfitta
Round vinti, Casco 1, Bbiofa 41–4
Esito dei round
- Round 1Bbiofa
- Round 2Bbiofa
- Round 3Bbiofa
- Round 4Bbiofa
- Round 5Casco
Punteggi totali
| Metrica | Casco | Bbiofa |
|---|---|---|
| PFFlow | 33,5 | 39,5 |
| PCPunchline | 26 | 36 |
| PPPrestazione | 114,5 | 132,5 |
| PTClassifica | 6 | 41 |
Fedmec
Sconfitta
Round vinti, Casco 1, Fedmec 21–2
Esito dei round
- Round 1Fedmec
- Round 2Pareggio
- Round 3Fedmec
- Round 4Pareggio
- Round 5Casco
Punteggi totali
| Metrica | Casco | Fedmec |
|---|---|---|
| PFFlow | 30 | 28 |
| PCPunchline | 11 | 17,5 |
| PPPrestazione | 89 | 92,5 |
| PTClassifica | 15 | 32 |
K Ross
Pareggio
Round vinti, Casco 2, K Ross 22–2
Esito dei round
- Round 1Casco
- Round 2K Ross
- Round 3Casco
- Round 4Pareggio
- Round 5K Ross
Punteggi totali
| Metrica | Casco | K Ross |
|---|---|---|
| PFFlow | 32,5 | 30,5 |
| PCPunchline | 26 | 26,5 |
| PPPrestazione | 115 | 110 |
| PTClassifica | 25 | 21 |
Nessuna sfida documentata con questo esito.
03 VIDEO
Battle su YouTube.
Selezione video in preparazione.
→DALLO SCHERMO ALLA STRADA
CI VEDIAMO
MERCOLEDÌ.
Dalle 21:00
Largo Corsia dei Servi
Milano, Italia
Per gli aggiornamenti sulle serate, seguici su Instagram .
