
01 CLASSIFICA 2026
La stagione.
02 ARCHIVIO 2026
Le sfide in lega.
13 sfide con scheda in archivio · 13 match nel prospetto
13 sfide
Cheat
Vittoria
Round vinti, K Ross 4, Cheat 14–1
Esito dei round
- Round 1K Ross
- Round 2K Ross
- Round 3K Ross
- Round 4K Ross
- Round 5Cheat
Punteggi totali
| Metrica | K Ross | Cheat |
|---|---|---|
| PFFlow | 30 | 30 |
| PCPunchline | 17 | 8,5 |
| PPPrestazione | 106,5 | 96,5 |
| PTClassifica | 41 | 6 |
Bbiofa
Vittoria
Round vinti, K Ross 2, Bbiofa 12–1
Esito dei round
- Round 1Bbiofa
- Round 2K Ross
- Round 3K Ross
- Round 4Pareggio
- Round 5Pareggio
Punteggi totali
| Metrica | K Ross | Bbiofa |
|---|---|---|
| PFFlow | 30 | 30,5 |
| PCPunchline | 18,5 | 18 |
| PPPrestazione | 109 | 107,5 |
| PTClassifica | 31 | 16 |
Fedmec
Vittoria
Round vinti, K Ross 4, Fedmec 04–0
Esito dei round
- Round 1Pareggio
- Round 2K Ross
- Round 3K Ross
- Round 4K Ross
- Round 5K Ross
Punteggi totali
| Metrica | K Ross | Fedmec |
|---|---|---|
| PFFlow | 30 | 29 |
| PCPunchline | 30 | 16 |
| PPPrestazione | 114 | 99 |
| PTClassifica | 43 | 4 |
JTF
Vittoria
Round vinti, K Ross 2, JTF 12–1
Esito dei round
- Round 1Pareggio
- Round 2Pareggio
- Round 3K Ross
- Round 4K Ross
- Round 5JTF
Punteggi totali
| Metrica | K Ross | JTF |
|---|---|---|
| PFFlow | 30 | 30,5 |
| PCPunchline | 40 | 23 |
| PPPrestazione | 127 | 111,5 |
| PTClassifica | 33 | 14 |
Giuss Dawg
Pareggio
Round vinti, K Ross 1, Giuss Dawg 11–1
Esito dei round
- Round 1Pareggio
- Round 2Pareggio
- Round 3K Ross
- Round 4Pareggio
- Round 5Giuss Dawg
Punteggi totali
| Metrica | K Ross | Giuss Dawg |
|---|---|---|
| PFFlow | 30 | 30 |
| PCPunchline | 26,5 | 26 |
| PPPrestazione | 113,5 | 113 |
| PTClassifica | 25 | 21 |
Efsi9
Vittoria
Round vinti, K Ross 2, Efsi9 12–1
Esito dei round
- Round 1K Ross
- Round 2Efsi9
- Round 3K Ross
- Round 4Pareggio
- Round 5Pareggio
Punteggi totali
| Metrica | K Ross | Efsi9 |
|---|---|---|
| PFFlow | 30 | 30 |
| PCPunchline | 37,5 | 33,5 |
| PPPrestazione | 123 | 111 |
| PTClassifica | 31 | 16 |
Sconer
Sconfitta
Round vinti, K Ross 1, Sconer 21–2
Esito dei round
- Round 1Sconer
- Round 2K Ross
- Round 3Pareggio
- Round 4Pareggio
- Round 5Sconer
Punteggi totali
| Metrica | K Ross | Sconer |
|---|---|---|
| PFFlow | 30 | 30 |
| PCPunchline | 23,5 | 25 |
| PPPrestazione | 109,5 | 112,5 |
| PTClassifica | 18 | 29 |
Sal Draven
Vittoria
Round vinti, K Ross 2, Sal Draven 02–0
Esito dei round
- Round 1K Ross
- Round 2Pareggio
- Round 3Pareggio
- Round 4Pareggio
- Round 5K Ross
Punteggi totali
| Metrica | K Ross | Sal Draven |
|---|---|---|
| PFFlow | 30 | 28 |
| PCPunchline | 17,5 | 13,5 |
| PPPrestazione | 107,5 | 97,5 |
| PTClassifica | 33 | 14 |
Hibun
Sconfitta
Round vinti, K Ross 0, Hibun 30–3
Esito dei round
- Round 1Da verificare
- Round 2Pareggio
- Round 3Da verificare
- Round 4Pareggio
- Round 5Da verificare
Le note sui round e il conteggio delle vittorie nel foglio danno indicazioni diverse.
Punteggi totali
| Metrica | K Ross | Hibun |
|---|---|---|
| PFFlow | 30 | 28,5 |
| PCPunchline | 18,5 | 23,5 |
| PPPrestazione | 104,5 | 110 |
| PTClassifica | 9 | 38 |
Ozzy
Vittoria
Round vinti, K Ross 3, Ozzy 13–1
Esito dei round
- Round 1Pareggio
- Round 2K Ross
- Round 3K Ross
- Round 4K Ross
- Round 5Ozzy
Punteggi totali
| Metrica | K Ross | Ozzy |
|---|---|---|
| PFFlow | 29,5 | 29 |
| PCPunchline | 20,5 | 16 |
| PPPrestazione | 105 | 95 |
| PTClassifica | 37 | 10 |
Mosca
Vittoria
Round vinti, K Ross 3, Mosca 13–1
Esito dei round
- Round 1Mosca
- Round 2K Ross
- Round 3Pareggio
- Round 4K Ross
- Round 5K Ross
Punteggi totali
| Metrica | K Ross | Mosca |
|---|---|---|
| PFFlow | 30 | 30 |
| PCPunchline | 30 | 22 |
| PPPrestazione | 115 | 108 |
| PTClassifica | 34 | 13 |
Casco
Pareggio
Round vinti, K Ross 2, Casco 22–2
Esito dei round
- Round 1Casco
- Round 2K Ross
- Round 3Casco
- Round 4Pareggio
- Round 5K Ross
Punteggi totali
| Metrica | K Ross | Casco |
|---|---|---|
| PFFlow | 30,5 | 32,5 |
| PCPunchline | 26,5 | 26 |
| PPPrestazione | 110 | 115 |
| PTClassifica | 21 | 25 |
Falco
Sconfitta
Round vinti, K Ross 1, Falco 21–2
Esito dei round
- Round 1Falco
- Round 2Falco
- Round 3Pareggio
- Round 4Pareggio
- Round 5K Ross
Punteggi totali
| Metrica | K Ross | Falco |
|---|---|---|
| PFFlow | 30 | 28,5 |
| PCPunchline | 32,5 | 36 |
| PPPrestazione | 122,5 | 115,5 |
| PTClassifica | 16 | 31 |
Nessuna sfida documentata con questo esito.
03 VIDEO
Battle su YouTube.
→DALLO SCHERMO ALLA STRADA
CI VEDIAMO
MERCOLEDÌ.
Dalle 21:00
Largo Corsia dei Servi
Milano, Italia
Per gli aggiornamenti sulle serate, seguici su Instagram .
